概述:
型號說明
型號參數(shù)表:
型號 |
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
轉(zhuǎn)速
(r/min)
|
進口直徑
(mm)
|
出口直徑
(mm)
|
自吸高度
(m)
|
電機功率
(kw)
|
重量
(kg)
|
25FZB-20 | 3.6 | 20 | 2900 | 25 | 25 | 1 | 2.2 | 65 |
40FZB-20 | 8 | 20 | 2900 | 40 | 50 | 3 | 3 | 160 |
40FZB-30 | 8 | 30 | 2900 | 40 | 50 | 3 | 4 | 160 |
40FZB-45 | 8 | 45 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 5.5 | 180 |
50FZB-20 | 12 | 20 | 2900 | 50 | 50 | 3 | 3 | 160 |
50FZB-30 | 12 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 3 | 4 | 160 |
50FZB-45 | 12 | 45 | 2900 | 50 | 32 | 3 | 7.5 | 210 |
65FZB-30 | 25 | 30 | 2900 | 65 | 50 | 3 | 7.5 | 210 |
65FZB-45 | 25 | 45 | 2900 | 65 | 40 | 3 | 11 | 300 |
80FZB-30 | 50 | 30 | 2900 | 80 | 65 | 3 | 11 | 284 |
80FZB-45 | 50 | 45 | 2900 | 80 | 65 | 3 | 15 | 330 |
100FZB-30 | 100 | 30 | 2900 | 100 | 80 | 3 | 18.5 | 300 |
100FZB-45 | 100 | 45 | 2900 | 100 | 80 | 3 | 30 | 500 |
性能范圍圖
手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號